Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Цены действительны на момент печати. Актуальные цены и сроки можно узнать на сайте https://sterbrust.com или по телефону 8-800-505-81-47
Самовывоз: 02 декабря , после 9:00
Доставка: транспортной компанией
Время подъема, с | 96 |
Высота защитных ограждений (платформы), мм | 1 100 |
Высота платформы в нижнем положении, мм | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 12 000 |
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм | 2 030 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -10 до +45 С |
Длина силового кабеля, м | 3 |
Дорожный просвет (H5), мм | 70 |
Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
Кнопка аварийного отключения | Да |
Колесная база (Y), мм | 1 570 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 10 |
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 13 100 |
Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 1 |
Масса брутто, кг | 795 |
Масса нетто, кг | 780 |
Материал передних/задних колес | полиуретан / эластичная серая резина |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 24 |
Общая высота в собранном состоянии, мм | 3 070 |
Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 150 |
Общая ширина в собранном состоянии, мм | 1 000 |
Опорная площадь, ДхШ, мм | 2600*2350 |
Параметры зарядного устройства, В/А | 24/10 |
Рабочая высота, мм | 14 000 |
Радиус поворота, мм | 2 100 |
Размер задних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер передних колес, ДхШ, мм | 150*50 |
Размер платформы, ДхШ, мм | 1510*620 |
Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | недопускается |
Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 3,5 |
Тип аккумулятора | тяговый |
Тип зарядного устройства | внешнее 24/10 |
Транспортировочная высота, мм | 2 030 |
Транспортировочная длина, мм | 2 150 |
Транспортировочная ширина, мм | 1 000 |
Устройство аварийного спуска | есть |
Характеристики аккумулятора, В/Ач | 2х12/60 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
Самовывоз: завтра, 02 декабря , бесплатно
Показать на картеАдрес:
г. Щелково, Соколовская промзона, ул. Поварская
Время работы:
Пн-пт: 9:00-18:00
В каком городе вы хотите получить товар?
Выберите город, чтобы узнать адрес месторасположения лицензионного сервисного центра.
В этом городе нет сервисных центров. |
Новости, обзоры и акции